21
  • Item added to cart
21
Ostoskorisi
    Apply Coupon
      Tuotteista joista saatat pitää
      Tuotteista joista saatat pitää

      Jari Sjöman Club – 300kg penkit Suomessa, update 11.12.

      Jari Sjöman Club – Suomen 300kg Penkkipunnerrus kerho 

       

      Sjöman Club Suomen 300kg Penkkipunnerrus kerho

      1.Jani Murtomäki  420kg @+140kg (2012 GPC/FPO)

      2.Fredrik Smulter 401kg @+120kg  (2015 IPF)

      3.Ilkka Lukkarinen 401kg @Shw  (2018 WPC)   (400kg -125kg)

      4.Jonas Rantanen 390kg @-140kg (2011 GPC/FPO)

      5.Petteri Tuomisto 390kg @+140kg (2015 FPO)

      6.Ove Lehto 385kg @+120kg  (2018 IPF)

      7.Kari Kalliola 385kg @+140kg (2008 WPC)

      8.Kalle Ylitalo-James 380kg @-140kg (2017 WPC)

      9.Kenneth Sandvik 371kg @+120kg  (2014 IPF)

      10.Petteri Hosio 370kg @125kg  (2015 FPO)

      11.Mikko Hämäläinen 370kg @+140kg (2005 FPO)

      12.Juha Someroja 367,5kg @110kg (2011 SPL)  (342,5kg @-100kg 2010 FPO)

      13.Otto Selin 365,5kg @ Shw (2011 WPC)

      14.Jussi Tuomainen 365kg @-140kg (2007 WABDL)

      15.Tomi Rantanen 360kg @-140kg (2006 GPC)

      16.Samuli Ketola 350kg @-125kg  (2015 FPO)

      17.Juha Märsylä 350kg @125kg (2016 WPC)

      18.Kalle Räsänen 345kg @90kg  (2018 FPO)  (82,5kg 310kg)

      19.Henry Lehtola 345kg @110kg  (2014 FPO)

      20.Pauli Rahkonen 345kg @125kg (2017 WPC)

      21.Tuomas Korkia-Aho 342,5kg @+125kg (2010 IPF)

      22.Jarno Rajala 340kg @-140kg (2011 WPC)

      23.Simon Kankkonen 335kg @-90kg (2018 FPO)

      24.Markku Niemelä 335kg@-125kg?  (2013 FPO)

      25.Rami Haaparanta 332,5kg @-100kg (2015 FPO)

      26.Jari Mentula 330kg @+140kg   (2010 GPC)

      27.Mohammed Reza 325kg @-125kg (2008 WPC)

      28.Matti Lehto 325kg @140kg ((2013 FPO)

      29.Juha Mentula 325kg @+140kg (2012 FPO)

      30.Jarmo Kallio 322,5kg @-125kg  (2009 GPC)

      31.Heikki Sorsa 320kg @90kg  (2014 WPC)

      32.Janne Heittokangas 320kg @+125kg (2009 IPF)

      33.Heikki Tyrväinen 318kg @110kg  (2016 Wabdl)

      34.Pekka Loikkanen 315kg @+140kg  (2009 WPC)

      35.Jarkko Fors 310,5kg @-82,5kg  (2018 FPO)

      36.Sami Huhtala 310,5kg @-125kg (2015 FPO)

      37.Petri Kuosma 310kg @ 105kg (2013 IPF)

      38.Jaani Vilen 310kg @-125kg  (2008 WPC)

      39.Janne Selin 310kg @+140kg  (2003 FPO)

      40.Jarmo Myller 308,5kg @120kg  (2015 IPF)

      41.Sami Pullinen 308kg @120kg  (2013 IPF)

      42.Ano Turtiainen 307,5kg @-125kg  (2004 WPC)

      43.Ilkka Mursu 306kg @100kg  (2008 IPA)

      44.Oskari Lehtinen @-100kg  (2018 FPO)

      45.Esa Vinni 305kg @-110kg  (2007 WPC)

      46.Lasse Pajunoja 305kg @110kg  (2008 WPC)

      47.Lasse Leinonen 305kg  @-120kg 2016 SVNL)

      48.Eero Jälkö 305kg @125kg (2012 FPO)

      49.Jani Ihalainen 302,5kg @-125kg  (2008 GPC)

      50.Jari Sjöman 300,5kg @-140kg  (1999 WPC)

      51.Janne Kuuseva 300kg @-125kg (2006 IPF)

      52.Juha Parkkinen 300kg 125kg (2005 WPC)

      53.Pekka Heikkala 300kg @+125kg  (2008 IPF)

      54.Juho Jaatinen 300kg @+120  (2012 IPF)

      55.Johannes Impiö 300kg @140kg (2014 FPO)

      56.Juha Kokkonen 300kg @-140kg  (2016 GPC)

      57.Petri Sirkka 300kg @+140kg (2002 WPC)

      58.Niko Lääperi 300kg @+140kg (2004 WPC)

      59.Juha Nuorala 300kg @+140kg (2008 WPC)

      Päivitys 6.12.2018 Toni Haaparanta